Body weight dog | Little activity | Average activity | High activity |
3 - 5 kg | 55 - 80 g | 60 - 95 g | 70 - 105 g |
10 - 20 kg | 135 - 230 g | 160 - 265 g | 175 - 295 g |
30 - 40 kg | 315 - 390 g | 365 - 450 g | 400 - 500 g |
50 - 60 kg | 460 - 530 g | 535 - 610 g | 590 - 680 g |
70 - 80 kg | 595 - 655 g | 690 - 760 g | 760 - 840 g |
Always provide plenty of fresh drinking water.